

(단위 : 1주, 백만원)
| 주식의 종류 | 발행주식수 | 액면총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 53,130,000 | 265,650 | - |
| 우선주 | - | - | - |
| 합계 | 53,130,000 | 265,650 |

(단위 : 천주, %)
| 구분 | 성명 | 주식의종류 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 주주 및 특수관계인 |
삼성전자 | 보통주 | 13,527 | 25.5 | 본인 |
| 삼성물산 | 보통주 | 2,273 | 4.3 | 계열회사 | |
| 제일모직 | 보통주 | 62 | 0.1 | 계열회사 | |
| 삼성테크윈 | 보통주 | 14 | - | 계열회사 | |
| 삼성증권 | 보통주 | 1,038 | 2.0 | 계열회사 | |
| 삼성생명 | 보통주 | 290 | 0.5 | 계열회사 | |
| 김철교 | 보통주 | 7 | - | 등기임원 | |
| 이경구 | 보통주 | 1 | - | 등기임원 | |
| 계 | 17,211 | 32.4 | |||
| 주요주주 (10% 이상 보유) |
삼성전자 | 보통주 | 13,527 | 25.5 | |
| 계 | 13,527 | 25.5 |