

(십억원)
| 구분 | 2010년 | 2009년 |
|---|---|---|
| 자산 | 2,898 | 2,547 |
| (매출채권) | 472 | 361 |
| (재고자산) | 450 | 415 |
| (유형자산) | 729 | 639 |
| 부채 | 1,627 | 1,475 |
| (차입금) | 804 | 533 |
| 자본 | 1,271 | 1,072 |
| (자본금) | 266 | 266 |

(십억원)
| 구분 | 2010년 | 2009년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,198 | 2,691 |
| 매출이익 | 600 | 461 |
| 영업이익 | 216 | 220 |
| 법인세차감전계속사업이익 | 276 | 253 |
| 순이익 | 234 | 174 |

(십억원)
| 구분 | 2010년 | 2009년 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 129 | 213 |
| 투자활동 현금흐름 | -513 | -46 |
| 재무활동 현금흐름 | 223 | 80 |
| 현금증감 | -161 | 244 |